年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
2023 | - | - | - | - | - | 2024/06/18 |
2022 | NT$1.05 | NT$0.60 | 2023/07/04 | 2023/07/10 | 2023/08/16 | 2023/06/06 |
2021 | NT$ 3.50 | NT$ 0.50 | 2022/08/25 | 2022/08/31 | 2022/09/29 | 2022/06/21 |
2020 | NT$ 1.50 | NT$ 2.023317 | 2021/04/09 | 2021/04/17 | 2021/05/14 | 2021/04/06 |
2019 | NT$ 0.50 | NT$ 1.00 | 2020/10/23 | 2020/10/31 | 2020/12/11 | 2020/05/20 |
元大證券股份有限公司股務代理部
臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
(02) 2586-5859